Nomor | Nama Siswa | TK | L/P | ||
Urt | Induk S | NISN | |||
1 | 1544 | ALVIN FIKRI FATONI | 1 | L | |
2 | 1545 | BAYU PRASETYO | 1 | L | |
3 | 1546 | BRIYAN DAMARA | 1 | L | |
4 | 1547 | DEDHI CANDRA | 1 | L | |
5 | 1548 | DIFA SURYANTI | 1 | P | |
6 | 1549 | GAYUH BRIAN KUSUMA | 1 | L | |
7 | 1550 | GIO TRI WIBOWO | 1 | L | |
8 | 1551 | MITA AYU LARAS | 1 | P | |
9 | 1552 | MONICA FEBRIYANTI | 1 | P | |
10 | 1553 | MUHAMAD TAUFIK | 1 | L | |
11 | 1554 | MUHAMMAD ABEL FEBRIANSYAH | 1 | L | |
12 | 1555 | NOVIA DUWI SAFITRI | 1 | P | |
13 | 1556 | REVALDO | 1 | L | |
14 | 1557 | RIDHO SYAHRIAL | 1 | L | |
15 | 1558 | RIDQI TRI PAMUNGKAS | 1 | L | |
16 | 1559 | RYO BAGUS SETYAWAN | 1 | L | |
17 | 1560 | UMI LATIFAH | 1 | P | |
18 | 1561 | VINA ZAZILATUL QIKMIA | 1 | P | |
19 | 1562 | WILDAN HELMI MAULANA | 1 | L | |
20 | 1563 | YULI LESTARI | 1 | P | |
21 | 1564 | MUHAMAD TAUFIK | 1 | L | |
22 | 1517 | 0051977236 | ADI PRASETYO | 2 | L |
23 | 1520 | 0051977245 | ALVINA DAMAYANTI | 2 | P |
24 | 1521 | 0045652484 | ANGGA PRASETYO | 2 | L |
25 | 1522 | 0051977250 | ARVANIE DHEKA DASTIA | 2 | P |
26 | 1523 | 0045652489 | ARYA RAMADHAN | 2 | L |
27 | 1524 | 0051977259 | BANDA BECKYS DWI FINANDA | 2 | L |
28 | 1525 | 0051977261 | DARMA AGUS SETIAWAN | 2 | L |
29 | 1526 | 0045652502 | DIAN RUMIYANTO | 2 | L |
30 | 1527 | 0051977569 | DIMAS TRIO PRAYOGA | 2 | L |
31 | 1528 | 0051977575 | DWI IRAWAN WIBISONO | 2 | L |
32 | 1529 | 0045652865 | HALIMATUS S'ADIYAH | 2 | P |
33 | 1530 | 0051977585 | IMA AZIZATURIZQI | 2 | P |
34 | 1531 | 0051977591 | INDAH AYU LESTARI | 2 | P |
35 | 1532 | 0051977599 | INGE AGUSTIN | 2 | P |
36 | 1533 | 0051977606 | IRMA | 2 | P |
37 | 1534 | 0060112314 | IVANDRA PRAMA SETIAWAN | 2 | L |
38 | 1535 | 0045652988 | KRISNA ADI MAULANA | 2 | L |
39 | 1536 | 0051977754 | NAFAHUL WAHYUNI | 2 | P |
40 | 1537 | 0051979093 | RENGGA SAPUTRA | 2 | L |
41 | 1538 | 0045654039 | WAHYU DEWANGGA | 2 | L |
42 | 1539 | 0051979353 | WISNU HADI | 2 | L |
43 | 1540 | 0051979364 | YUNI PUTRI | 2 | P |
44 | 1565 | ADINDA EKA CRISTIANA | 2 | P | |
45 | 1478 | 0043958000 | ADEA AYU KRISTIA | 3 | P |
46 | 1479 | 0043957986 | ADITYA | 3 | L |
47 | 1480 | 0043957976 | AHMAD ADI ALAMSYAH | 3 | L |
48 | 1481 | 0043957977 | AMANDA NURKHOLIFAH | 3 | P |
49 | 1482 | 0043957989 | ANANG EKO HARIYANTO | 3 | L |
50 | 1483 | 0043957982 | ANDIKA SAPUTRA | 3 | L |
51 | 1484 | 0043957979 | ANDIYANTO | 3 | L |
52 | 1485 | 0043957985 | APRILIA UTAMI | 3 | P |
53 | 1486 | 0043957993 | DIAH NAWANG SARI | 3 | P |
54 | 1488 | 0043957987 | DIKA SAPUTRA | 3 | L |
55 | 1489 | 0043957997 | DINDA DWI MAHARANI | 3 | P |
56 | 1490 | 0043957975 | ELVINA MAYA RAHMA | 3 | P |
57 | 1491 | 0043957983 | ERVIN DWI SASMITA | 3 | L |
58 | 1492 | 0043957994 | FATHIMAH AZZAHRO | 3 | P |
59 | 1493 | 0043957978 | GALIH WAHYU DARMAWAN | 3 | L |
60 | 1494 | 0043957996 | IFO WAHYUDI | 3 | L |
61 | 1495 | 0043957990 | INDRA BAGUS PERMADI | 3 | L |
62 | 1496 | 0043957984 | INDRY AUDAH | 3 | P |
63 | 1499 | 0043957980 | MOH. RIFKI ARDA WAHDANA ILHAMI | 3 | L |
64 | 1501 | 0037630160 | NUR ALI | 3 | L |
65 | 1502 | 0037630159 | POPPY INDAH LESTARI | 3 | P |
66 | 1503 | 0043958005 | RIAN HERMANTO | 3 | L |
67 | 1504 | 0043958004 | RIFKI ADI PRATAMA | 3 | L |
68 | 1505 | 0043958003 | RIFKI HENDAN OKTAFIAN | 3 | L |
69 | 1506 | 0043958001 | SEPTIA WULANDARI | 3 | P |
70 | 1507 | 0043957981 | SERLIA EKA PUTRI | 3 | P |
71 | 1510 | 0043957998 | VITON ANANTA | 3 | L |
72 | 1511 | 0043957992 | WAHYU TEGARIYANTO | 3 | L |
73 | 1512 | 0043957988 | WIRANTO ADI NUGROHO | 3 | L |
74 | 1515 | 0043957991 | EDI WALUYO | 3 | L |
75 | 1442 | 0025616914 | Adi Sudomo | 4 | L |
76 | 1443 | 0025616906 | Aya Nanda Putra | 4 | L |
77 | 1444 | 0025616907 | Anisa Ana Nuraini | 4 | P |
78 | 1445 | 0032073777 | Anis Aprilia | 4 | P |
79 | 1446 | 0032073766 | Ayu Sriwidi Astutik | 4 | P |
80 | 1447 | 0025616913 | Dani Catur Yoga | 4 | L |
81 | 1448 | 0032073779 | Dana Triyoga | 4 | L |
82 | 1449 | 0025616909 | Dafit Ganda Nikolas | 4 | L |
83 | 1450 | 0025616916 | Dandi Prayoga | 4 | L |
84 | 1451 | 0025616910 | Dinda Ajeng Lestari | 4 | P |
85 | 1452 | 0032073781 | Evi Eka Septiyani | 4 | P |
86 | 1453 | 0032073780 | Erlis Dwi Agustiana | 4 | P |
87 | 1454 | 0032073773 | Firda Dwi Febriyanti | 4 | P |
88 | 1455 | 0032073768 | Gilang Surya Satria Putra | 4 | L |
89 | 1456 | 0032073783 | Linda Nur Ajizah | 4 | P |
90 | 1457 | 0025616912 | Mita Anggraini | 4 | P |
91 | 1458 | 0032073769 | Martha Ajeng Pratiwi | 4 | P |
92 | 1459 | 0025616908 | Nabila Evaturohman | 4 | P |
93 | 1461 | 0032073767 | Resa Maharani | 4 | P |
94 | 1462 | 0025616911 | Riyo Prasetyo | 4 | L |
95 | 1463 | 0025616918 | Rizal Indra Irawan | 4 | L |
96 | 1464 | 0032073772 | Suranto Hadi Kusumo | 4 | L |
97 | 1465 | 0032073782 | Susi Setiowati | 4 | P |
98 | 1466 | 0025616919 | Siska Manikasari | 4 | P |
99 | 1468 | 0032073771 | Surya Indrawan | 4 | L |
100 | 1469 | 0032073774 | Tri Anjarsari | 4 | P |
101 | 1470 | 0032073776 | Trio Kristana | 4 | L |
102 | 1471 | 0032073770 | Wanda Adi Saputra | 4 | L |
103 | 1472 | 0032073778 | Windi Rahmawati | 4 | P |
104 | 1474 | 0020907457 | Diyah Kusumaningrum | 4 | P |
105 | 1541 | 0037117401 | Nida Berliana Putri | 4 | P |
106 | 1420 | 0016319243 | Alifio Erlandi | 5 | L |
107 | 1421 | 0022558701 | Atina Ulfa Rohmatika | 5 | P |
108 | 1422 | 0022558698 | Doni Pratama | 5 | L |
109 | 1423 | 0016319239 | Dia Putri Anggraini | 5 | P |
110 | 1424 | 0022558696 | Febri Arinda Putri | 5 | P |
111 | 1425 | 0016319240 | Mita Eka Safitri | 5 | P |
112 | 1427 | 0016319244 | Nila Prantika | 5 | P |
113 | 1428 | 0016319245 | Putra dewa Pamuji | 5 | L |
114 | 1429 | 0016319247 | Rio Adi Irawan | 5 | L |
115 | 1430 | 0016319242 | Riki Ahmad Jalil | 5 | L |
116 | 1431 | 0016319246 | Sinta Dian Safitri | 5 | P |
117 | 1432 | 0022558697 | Sulfa Adi Kusuma | 5 | L |
118 | 1433 | 0022558700 | Tolak Hasan | 5 | L |
119 | 1434 | 0022558699 | Tomy Boy Adinata | 5 | L |
120 | 1387 | 0008998713 | Ahmad Zubairi | 6 | L |
121 | 1388 | 0008998718 | Arda Septa Dwi Lestari | 6 | P |
122 | 1389 | 0013916652 | Dewi Muvaroha | 6 | P |
123 | 1390 | 0013916650 | Danistya Dara Amana | 6 | P |
124 | 1391 | 0013916656 | Dhea Puri Amanda | 6 | P |
125 | 1392 | 0013916662 | Dino Saipul Amanu | 6 | L |
126 | 1393 | 0008998715 | Dena Safera | 6 | P |
127 | 1395 | 0008998702 | Erpin Lestari | 6 | P |
128 | 1396 | 0013916854 | Efa Lailatul Adha Mahmudah | 6 | P |
129 | 1397 | 0008998701 | Prendi Saputra Gemilang | 6 | L |
130 | 1398 | 0008998717 | Indah Saputri | 6 | P |
131 | 1399 | 0008998719 | Iko Cahyono | 6 | L |
132 | 1400 | 0013816649 | Julvi Anggraini | 6 | P |
133 | 1401 | 0013916648 | Leni Anggraini | 6 | P |
134 | 1402 | 0013916655 | Moh. Arif Munandar | 6 | L |
135 | 1403 | 0013916657 | Nanik Lestari | 6 | P |
136 | 1405 | 0008998695 | Nur Khabibah | 6 | P |
137 | 1407 | 0013916661 | Oki Septiningsih | 6 | P |
138 | 1409 | 0008998716 | Reni Lestari | 6 | P |
139 | 1411 | 0013916647 | Shidiq Anshori | 6 | L |
140 | 1412 | 0008998711 | Saifudin anwar | 6 | L |
141 | 1413 | 0008998720 | Sindy Purbosari | 6 | P |
142 | 1415 | 0013916651 | Yeni Eka Lestari | 6 | P |
143 | 1436 | 0001748103 | M Sopyan Ali | 6 | L |
144 | 1542 | 0013778352 | Dewi Lestari | 6 | P |
Keterangan | |||||
Kelas 1 | L= 14 P = 07 Jum 21 | ||||
Kelas 2 | L= 13 P = 10 Jum 23 | ||||
Kelas 3 | L= 19 P = 11 Jum 30 | ||||
Kelas 4 | L= 13 P = 19 Jum 32 | ||||
Kelas 5 | L= 08 P = 06 Jum 14 | ||||
Kelas 6 | L= 08 P = 17 Jum 25 | ||||
Total | 144 Siswa |
Rabu, 01 Mei 2013
Data Siswa
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar